本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| 機型名稱 | iP-60系列 | ||
| 機型 | 三原色LCD投影 | ||
| 主要零件規格 | LCD面板 | 尺寸 | 1.0英吋x 3個面板,畫面比例4:3 |
| 驅動系統 | 具備微鏡頭陣列(Micro Lens Array)的Poly Silicon TFT主動矩陣 | ||
| 像素數目 | 786,432像素(1,024 x 768 dots) x 3 | ||
| 配置 | 條紋 | ||
| 投影鏡頭 | 手動縮放: 1 to 1.25x | ||
| 光源 | 270瓦超高壓水銀燈泡 | ||
| 影像尺寸 | 螢幕大小 | 對角線32英吋至300英吋 | |
| 投影距離 | 1.4公尺至13.9公尺 | ||
| 色彩重現 | 全彩(16,770,000色) | ||
| 亮度 | 3,500 ANSI 流明 | ||
| 掃描頻率 | 水平21 kHz至80 kHz,垂直50 Hz至85 Hz | ||
| 最高解析度(以RGB訊號輸入時) | 1,024 x 768 像素 (可壓縮顯示1,600 X 1,200 像素) | ||
| 梯形校正 | 水平可調±10°,垂直可調±15° | ||
| OHP輸入/輸出 | 掃描器/攝影機 | 4,130,000像素彩色CCD攝影機 | |
| 總像素 | 2,384 x 1,734像素 | ||
| 有效像素 | 2,016 x 1,512像素 | ||
| 最大掃描尺寸 | 288 x 216公釐(11.3 x 8.5英吋) | ||
| 掃描輸出 | Exif JPEG (1,600 x 1,200像素) | ||
| 系統需求 | 作業系統相容性: Windows® 2000專業版(SP3以上),Windows® XP,Windows® Vista,USB介面規格:USB 1.1以上 | ||
| IP Viewer功能 | 掃描器、白板、列印畫面、縮放、旋轉、縮圖顯示、書寫工具、儲存資料 | ||
| PC輸入/輸出 | 類比RGB輸入 | 端子面板 | 15接腳Mini D |
| 顯示器輸出 | 輸出端子 | 15接腳Mini D | |
| 影像輸入 | 訊號系統 | NTSC/PAL/SECAM/PAL-N/PAL-M/NTSC4.43 | |
| 輸入端子 | RCA插座單聲道,S-Video (迷你DIN4接腳)單聲道 | ||
| 聲音輸入/輸出 | PC輸入 | 輸入端子 | 立體聲小插孔雙聲道 |
| 影像輸入 | 輸入端子 | RCA插座單聲道 | |
| 顯示器輸出 | 輸出端子 | 立體聲小插孔單聲道 | |
| 聲音輸出 | 1瓦x 2立體聲 | ||
| USB接頭* | USB接頭(Mini B型)單聲道 | ||
| 操作溫溼度範圍 | 溫度:攝氏0°至35° (華氏32°至95°),溼度:20%至80% (無凝結) | ||
| 電源 | 100-120/220-240VAC, 50/60 Hz | ||
| 消耗功率 | 410W (100-120VAC), 390W (220-240VAC) | ||
| 輸入電流 | 4.7A (100-120VAC), 2.4A (220-240VAC) | ||
| <外部尺寸 | <400 (寬) x 315 (深) x 145 (高)公釐/15.7 (寬) x 12.4 (深) x 5.7 (高)英吋 (不包含突出物,含護蓋) |
||
| 重量 | 7.3公斤(約16.1磅) | ||
| 配件 | 電源線(3公尺)、遙控器、使用手冊、電池、(AA x 2)、PC訊號線、鏡頭蓋 | ||
| 燈泡組 | MPLK-D2 | ||
*USB接頭不保證能在所有的個人電腦上使用。
