本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| NP4100 | NP4100W | |||||
| DLP晶片 | 0.7英吋的單DLP晶片(畫面比率4:3) | 0.65英吋的單DLP晶片(畫面比率16:10) | ||||
| 解析度*1 | 1024 x 768像素 | 1280 x 800像素 | ||||
| 鏡頭*2 | 電動縮放/對焦 | NP06FL | 電動對焦,投射比0.77:1,F2.0,f = 11.4公釐 | |||
| NP07ZL | 電動縮放與對焦,投射比1.33-1.79:1,F1.8-2.3,f = 19.3-25.8公釐 | |||||
| NP08ZL | 電動縮放與對焦,投射比1.78-2.35:1,F1.9,f = 26-34公釐 | |||||
| NP09ZL | 電動縮放與對焦,投射比2.22-4.43:1,F2.1-2.9,f = 32-63公釐 | |||||
| NP10ZL | 電動縮放與對焦,投射比4.43-8.3:1,F2.2-3.1,f = 63.5-117.4公釐 | |||||
| 電動調整*3 (NP07ZL、NP08ZL、NP09ZL、NP10ZL) |
水平:最大±0.1H/垂直:最大+0.5V | |||||
| 光線輸出*4 *5 | 一般模式 (使用4段色輪*6,NP08ZL) |
6200 ANSI流明(雙燈泡) 3100 ANSI流明(單一燈泡) |
5500 ANSI流明(雙燈泡) 2700 ANSI流明(單一燈泡) |
|||
| 省電模式 | 大約正常模式的80% | |||||
| 對比值(白/黑) | 1000:1,使用DynamicBlack*7時為2100:1。 | |||||
| 靜音 | 一般模式 | 38dB (雙燈泡) / 34dB (單一燈泡) | ||||
| 省電模式 | 34dB (雙燈泡) / 31dB (單一燈泡) | |||||
| 燈泡(省電模式) | 280W (230W) AC | |||||
| 燈泡壽命*8 (省電模式) | 2000H (3000H) | |||||
| 圖像尺寸(對角線) | NP06FL | 50至200英吋(1.27至5.08公尺) | ||||
| NP07ZL、NP08ZL、NP09ZL、NP10ZL | 40至500英吋(1.02至12.7公尺) | |||||
| 投影距離 | NP06FL | 0.78公尺至3.24公尺 | 0.84公尺至3.48公尺 | |||
| NP07ZL、NP08ZL、NP09ZL、NP10ZL | 1.06公尺(NP07ZL/Wide)到86.36公尺(NP10ZL/Tele) | 1.14公尺(NP07ZL/Wide)到92.52公尺(NP10ZL/Tele) | ||||
| 投影角度 | 使用NP08ZL時,8.9至12.1度。 | 使用NP08ZL時,7.3至10.0度。 | ||||
| 顏色重現 | 全彩,一千六百七十萬色同時顯示 | |||||
| 最大解析度 | 類比 | UXGA (1600 x 1200) @60Hz | ||||
| 數位 | SXGA+ (1400 x 1050) @60Hz | WXGA+ (1440 x 900) @75Hz | ||||
| 梯形校正 | 水平 | 手動校正最大約±35度(低於XGA解析度,畫面比例4:3) | 手動校正最大約±35度(低於WXGA解析度,畫面比例16:10) | |||
| 垂直 | 手動校正最大約±40度(低於XGA解析度,畫面比例4:3) | 手動校正最大約±40度(低於WXGA解析度,畫面比例16:10) | ||||
| 同步範圍 | 水平 | 15kHz、31kHz至90kHz (RGB:31kHz或更高) | ||||
| 垂直 | 50Hz至85Hz | |||||
| 輸入端子 | 3個電腦輸入 | 1 D-Sub Mini 15pin接頭(Computer 1 IN) 1 BNC x 5 (Computer 2 IN) |
相容訊號*9 | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、UXGA | ||
| RGB (類比)*9 | 0.7Vp-p/75Ω | |||||
| H/V同步*9 | TTL標準 | |||||
| 複合同步*9 | TTL標準 | |||||
| 綠色同步*9 | 1.0Vp-p/75Ω (同步)負極性 | |||||
| 2個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R | 0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||||
| 1 DVI-D (Computer 3 IN) | RGB (數位) | 支援T.M.D.S.規格及H.D.C.P.*10,最高解析度:SXGA+/60Hz | ||||
| 1個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R | 0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||||
| 3色差輸入 | 1個RCA針腳x 3 1個D-Sub Mini 15針腳 (與Computer 1 IN共用) 1 BNC x 5 (與Computer 2 IN共用) |
Y | 1.0Vp-p/75Ω (同步) | |||
| Cb/Cr (Pb/Pr) | 0.7Vp-p/75Ω | |||||
| 相容訊號 | 480i、480p、720p、1080i、1080p @60Hz / 576i、576p、720p、1080i、1080p @50Hz | |||||
| DVD逐行掃描訊號(50/60 Hz) | ||||||
| 2個RCA針腳 | 立體聲L (單聲道)/R | 0.5 Vrms (典型)/47 kΩ | ||||
| Computer2共用音效輸入 | 和電腦相同 | |||||
| 1個視訊輸入 | 1個RCA針腳 | 合成影像 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | |||
| 1.0Vp-p/75Ω | ||||||
| 2個RCA針腳 | 立體聲L (單聲道)/R | 0.5 Vrms (典型)/47 kΩ | ||||
| 1個S-Video輸入 | 1個Mini DIN-4針腳 | Y | 0.714Vp-p/75Ω | |||
| C | 0.286Vp-p/75Ω | |||||
| 音訊與視訊共用輸入端 | 和視訊相同 | |||||
| 輸出端子 | 1個RGB輸出 | 1個D-Sub Mini 15針腳 | 選擇Computer1、Computer2或色差訊號輸入 | |||
| 1個音效輸出 | 1個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R | 可變更式輸出等級 | |||
| 選擇音源輸入來自Computer1、Computer2、Computer3 (DVI-D)、Component、Video或S-Video | ||||||
| 1組銀幕觸動器 | 1個立體聲迷你插孔 | 12V DC 200mA | ||||
| 控制端子 | LAN埠 | 1 RJ-45 | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
| USB埠 | 1 B類型 | 維修用 | ||||
| 遙控器1 | 1個D-Sub Mini 15針腳 | 用於「外部控制裝置」 | ||||
| 遙控器2 | 1個立體聲迷你插孔 | 有線遙控器 | ||||
| PC控制器 | D-sub 9針腳 | RS-232C | ||||
| 內建喇叭 | 3W+3W立體聲 | |||||
| 環境 | 工作溫度 | 5°C至40°C,濕度為20%至80% (非凝結狀態) | ||||
| 儲存溫度 | -10°C至50°C,濕度為20%至80% (非凝結狀態) | |||||
| 電源需求 | 100至240V AC,50Hz/60Hz | |||||
| 輸入電流 | 7.5 A (雙燈泡一般模式,100 V) | |||||
| 消耗功率 | 一般模式 | 710 W (雙燈泡)/375 W (單一燈泡) (100 V) | ||||
| 省電模式 | 580 W (雙燈泡)/315 W (單一燈泡) (100 V) | |||||
| 待機模式 | 30 W (一般模式) / 1 W (省電) | |||||
| 符合規章 | 安全 | 大洋洲 | IEC60950-1 | |||
| 亞洲 | IEC60950-1 | |||||
| 韓國 | EK (K60950-1) | |||||
| 中國大陸 | GB4943、GB9254、GB17625.1 | |||||
| EMC | 大洋洲 | AS/NZS CISPR.22 Class B | ||||
| 亞洲 | CISPR.22 Class B | |||||
| 韓國 | EK (K00022 Class B、K00024、K61000-3-2、K61000-3-3) | |||||
| 中國大陸 | GB9254、GB17625.1 | |||||
| 尺寸(W x H x D) | 505公釐x 197公釐x 385公釐(不包含突出部分) | |||||
| 淨重 | 17.5kg (不包含鏡頭) | |||||
*1:有效像素超過99.99%。
*2:NP4100與NP4100W主機並未隨附鏡頭。
*3:「鏡頭調整」功能不適用於NP06FL。當「鏡頭調整」設為0% (H) / 垂直偏移= 50%,投射比= 1.78
*4:這是當[預設(Preset)]模式設定在[高亮度(High-Bright)]時的光線輸出值(流明)。如果任何其它模式如同[預設(Preset)]模式一樣被選擇,光線輸出值會略為減少。
*5:符合ISO21118
*6:使用六段色輪時的亮度大約是使用四段色輪時的71%。
*7:DynamicBlack™技術僅適用於雙燈泡模式。
*8:燈泡壽命係依燈泡亮度減半條件下的平均壽命計算,並不涉及燈泡的保固期。
*9:對於特定的輸入訊號而言,可能無法使用影像自動調整,必須以手動調整。如果是組合式Sync訊號或Sync的G訊號,可能會無法正常顯示。
*10:HDCP是High-bandwidth Digital Content Protection (高頻寬數位內容保護)的縮寫。高頻寬數位內容保護(HDCP)是一種可預防非法盜拷數位視訊介面(DVI)所傳送影像的系統。如果您無法經由DVI輸入瀏覽資料,並不表示投影機未正確作用。由於HDCP的執行,可能會發生某些內容受到HDCP的保護並且因HDCP社群(數位內容保護,LLC)的決定/意向而無法顯示。
