本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| NP610 | NP510 | NP410 | NP310 | ||||||||||
| LCD面板 (次世代雙向氣漩冷卻光學系統) |
3LCD,3晶片光學引擎/雙色分光稜鏡聚合系統 | ||||||||||||
| 0.63英吋的LCD,具備Micro Lens Array (畫面比例4:3) |
0.63英吋的LCD (畫面比例4:3) | ||||||||||||
| 解析度*1 | 1024 x 768像素 | ||||||||||||
| 鏡頭 | 手動縮放/對焦縮放比1-1.2 投射比1.5-1.8:1,F1.7-2.0,f = 19.8 ~ 23.7公釐 | ||||||||||||
| 燈泡(省電模式/一般模式) | 170W/230W AC | 145W/180W AC | |||||||||||
| 燈泡壽命*2 (省電模式/一般模式) | 5000H/4000H | ||||||||||||
| 影像大小(投影距離) | 21至300英吋(0.7公尺至11.3公尺) | ||||||||||||
| 顏色重現 | 1670萬同步彩色,全彩 | ||||||||||||
| 光線輸出*3*4 | 一般模式 | 3500 ANSI 流明 |
3000 ANSI 流明 |
2600 ANSI流明 | 2200 ANSI流明 | ||||||||
| 省電模式 | 大約正常模式的70% | 大約正常模式的80% | |||||||||||
| 對比值(白/黑)*4 | 500:1 | 2000:1 | |||||||||||
| 最大解析度 | 類比 | 附有進階AccuBlend的UXGA (1600 x 1200) | |||||||||||
| 數位 | 附有進階AccuBlend的SXGA+(1400x1050) | ||||||||||||
| 掃描速率 | 水平 | 15kHz至100kHz (RGB 24kHz或更高) | |||||||||||
| 垂直 | 50Hz至120Hz | ||||||||||||
| 梯形校正 | 垂直 | 自動/手動校正最大約± 30度 | |||||||||||
| 輸入端子 | 2個電腦輸入 | 1組D-Sub迷你15針腳(電腦1輸入) | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、UXGA/480i、480p、576i、576p、720p、1080i RGB:0.7Vp-p/75歐姆,H/V同步:4.0Vp-p/TTL Level,複合同步:4.0Vp-p/TTL Level,正極性,負極性,G同步:1.0Vp-p/75歐姆(有同步)負極性 |
||||||||||
| 1組DVI-I | DVI-I接頭(29接腳) DVI數位(配備H.D.C.P*5)、DVI類比最大解析度SXGA/60 Hz、規格與電腦1輸入相同 | ||||||||||||
| 2個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R 0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||||||||||||
| 1組色差輸入 | 1組D-Sub迷你15針腳(與電腦1輸入共用) | Y:1.0Vp-p/75歐姆(有同步),Cb/Cr (Pb/Pr):0.7Vp-p/75歐姆, 複合訊號:480i、480p、720p、1080i/60Hz、576i、576p、1080i/50Hz DVD漸進(50/60Hz) |
|||||||||||
| 聲音輸入接頭與電腦1輸入共用 | 規格與電腦1輸入相同 | ||||||||||||
| S-Video輸入 | 1個Mini DIN-4針腳 | Y:1.0Vp-p/75Ω,C:0.286Vp-p/75Ω | |||||||||||
| 1個RCA針腳X2 | 立體聲L (單聲道)/R:0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||||||||||||
| 影像輸入 | 1個RCA針腳 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | |||||||||||
| 1.0Vp-p/75Ω | |||||||||||||
| 音訊與S-Video共用輸入端 | 規格與S-Video輸入相同 | ||||||||||||
| 輸出端子 | RGB輸出 | 1個D-Sub Mini 15針腳 | 僅有電腦1輸入可作為輸出 | ||||||||||
| 聲音輸出 | 1個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R 0.5Vrms/22kΩ或是透過選定的音訊輸入源,如電腦1 (色差)、電腦2、S-Video或是錄影影像 | |||||||||||
| LAN埠 | RJ-45 | 100BASE-TX/10BASE-T | 100BASE-TX/ 10BASE-T |
||||||||||
| 控制端子 | PC控制器 | 1個D-sub 9針腳 | RS-232C | ||||||||||
| 內建喇叭 | 7W單聲道 | ||||||||||||
| 安靜度(省電模式/一般模式) | 29dB/35Db | ||||||||||||
| 環境 | 工作溫度 | 5至40°C (在35至40時會自動選擇省電模式),濕度為20%至80% (非凝結狀態) | |||||||||||
| 儲存溫度 | -10至50°C,濕度為20%至80% (非凝結狀態) | ||||||||||||
| 電源需求 | 交流100至240伏特,50Hz/60Hz (G version交流200至240伏特,50Hz/60Hz) | ||||||||||||
| 輸入電流 | 100 - 130V | 3.8 / 1.5A | 3.2 / 1.4A | ||||||||||
| 200 - 240V | 1.8A | 1.5A | |||||||||||
| 耗電量 | 一般模式 | 100 - 130V | 312W | 251W | |||||||||
| 200 - 240V | 294W | 239W | |||||||||||
| 省電模式 | 100 - 130V | 237W | 203W | ||||||||||
| 200 - 240V | 228W | 195W | |||||||||||
| 待機模式 | 100 - 130V | 10W | |||||||||||
| 200 - 240V | 10W | ||||||||||||
| 省電(Power- saving)模式 |
100 - 130V | 0.6W | |||||||||||
| 200 - 240V | 0.7W | ||||||||||||
| 散熱 | 100 - 130V | 1065BTU (最大) |
857BTU (最大) | ||||||||||
| 200 - 240V | 1003BTU (最大) |
816BTU (最大) | |||||||||||
| 尺寸(寬x高x深) (不包含突出物) | 308 x 93.5x 262 (公釐) | ||||||||||||
| 重量 | 2.99公斤 | 3.0公斤 | |||||||||||
| 配件 | 鏡頭蓋、遙控器、電池(AAA兩顆)、VGA訊號線(1.8米)、電源線(1.8米)、軟質外盒(NP610S除外)、DVI對VGA轉換器、使用手冊(光碟片)、快速設定指南 | ||||||||||||
| 符合規章 | UL/C-UL認證(UL 60950-1, CSA 60950-1)符合DOC加拿大B級要求符合FCC B級要求符合AS/NZS CISPR.22 B級要求 符合電磁波相容性(EMC)規範(EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3)符合低電壓指令(EN60950-1、TÜV GS認證) |
||||||||||||
| NP510W | NP410W | NP610S | |||||
| LCD面板 (次世代雙向氣漩冷卻光學系統) |
3LCD,3晶片光學引擎/雙色分光稜鏡聚合系統 | ||||||
| 0.59英吋的LCD,具備Micro Lens Array (畫面比例16:10) |
0.63英吋的LCD,具備Micro Lens Array (畫面比例4:3) | ||||||
| 解析度*1 | 1280 x 800像素 | 1024 x 768像素 | |||||
| 鏡頭 | 手動縮放/對焦縮放比1-1.2 投射比1.5-1.8:1,F1.7-2.0,f = 19.8 ~ 23.7公釐 | 固定縮放/手動數位變焦比1-1.2 投射比0.74:1,F2.3,f = 9.7公釐 |
|||||
| 燈泡(省電模式/一般模式) | 170W/230W AC | ||||||
| 燈泡壽命*2 (省電模式/一般模式) | 5000H/4000H | ||||||
| 影像大小(投影距離) | 21至300英吋(0.8公尺至11.9公尺) | 60至110英吋(0.9公尺至1.7公尺) | |||||
| 顏色重現 | 1670萬同步彩色,全彩 | ||||||
| 光線輸出*3*4 | 一般模式 | 3000 ANSI 流明 |
2600 ANSI 流明 |
2600 ANSI 流明 |
|||
| 省電模式 | 大約正常模式的70% | ||||||
| 對比值(白/黑)*4 | 500:1 | 450:1 | 600:1 | ||||
| 最大解析度 | 類比 | 附有進階AccuBlend的UXGA (1600 x 1200) | |||||
| 數位 | 附有進階AccuBlend的SXGA+(1400x1050) | ||||||
| 掃描速率 | 水平 | 15kHz至100kHz (RGB 24kHz或更高) | |||||
| 垂直 | 50Hz至120Hz | ||||||
| 梯形校正 | 垂直 | 自動/手動校正最大約± 30度 | 自動/手動校正最大約± 20度 | ||||
| 輸入端子 | 2個電腦輸入 | 1組D-Sub迷你15針腳(電腦1輸入) | VGA、SVGA、XGA、WXGA、WXGA+、SXGA、SXGA+、UXGA/480i、480p、576i、576p、720p、1080i RGB:0.7Vp-p/75歐姆,H/V同步:4.0Vp-p/TTL Level,複合同步:4.0Vp-p/TTL Level,正極性,負極性,G同步:1.0Vp-p/75歐姆(有同步)負極性 |
||||
| 1組DVI-I | DVI-I接頭(29接腳) DVI數位(配備H.D.C.P*5)、DVI類比最大解析度SXGA/60 Hz、規格與電腦1輸入相同 | ||||||
| 2個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R 0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||||||
| 1組色差輸入 | 1組D-Sub迷你15針腳(與電腦1輸入共用) | Y:1.0Vp-p/75歐姆(有同步),Cb/Cr (Pb/Pr):0.7Vp-p/75歐姆, 複合訊號:480i、480p、720p、1080i/60Hz、576i、576p、1080i/50Hz DVD漸進(50/60Hz) |
|||||
| 聲音輸入接頭與電腦1輸入共用 | 規格與電腦1輸入相同 | ||||||
| S-Video輸入 | 1個Mini DIN-4針腳 | Y:1.0Vp-p/75Ω,C:0.286Vp-p/75Ω | |||||
| 1個RCA針腳X2 | 立體聲L (單聲道)/R:0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||||||
| 影像輸入 | 1個RCA針腳 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | |||||
| 1.0Vp-p/75Ω | |||||||
| 音訊與S-Video共用輸入端 | 規格與S-Video輸入相同 | ||||||
| 輸出端子 | RGB輸出 | 1個D-Sub Mini 15針腳 | 僅有電腦1輸入可作為輸出 | ||||
| 聲音輸出 | 1個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R 0.5Vrms/22kΩ或是透過選定的音訊輸入源,如電腦1 (色差)、電腦2、S-Video或是錄影影像 | |||||
| LAN埠 | RJ-45 | 100BASE-TX/10BASE-T | |||||
| 控制端子 | PC控制器 | 1個D-sub 9針腳 | RS-232C | ||||
| 內建喇叭 | 7W單聲道 | ||||||
| 安靜度(省電模式/一般模式) | 29dB/35Db | ||||||
| 環境 | 工作溫度 | 5至40°C (在35至40時會自動選擇省電模式),濕度為20%至80% (非凝結狀態) | |||||
| 儲存溫度 | -10至50°C,濕度為20%至80% (非凝結狀態) | ||||||
| 電源需求 | 交流100至240伏特,50Hz/60Hz (G version交流200至240伏特,50Hz/60Hz) | ||||||
| 輸入電流 | 100 - 130V | 3.8 / 1.5A | |||||
| 200 - 240V | 1.8A | ||||||
| 耗電量 | 一般模式 | 100 - 130V | 312W | ||||
| 200 - 240V | 294W | ||||||
| 省電模式 | 100 - 130V | 237W | |||||
| 200 - 240V | 228W | ||||||
| 待機模式 | 100 - 130V | 10W | |||||
| 200 - 240V | 10W | ||||||
| 省電(Power- saving)模式 |
100 - 130V | 0.6W | |||||
| 200 - 240V | 0.7W | ||||||
| 散熱 | 100 - 130V | 1065BTU (最大) | |||||
| 200 - 240V | 1003BTU (最大) | ||||||
| 尺寸(寬x高x深) (不包含突出物) | 308 x 93.5x 262 (公釐) | 308x 136 x 301 (公釐) | |||||
| 重量 | 2.99公斤 | 3.3公斤 | |||||
| 配件 | 鏡頭蓋、遙控器、電池(AAA兩顆)、VGA訊號線(1.8米)、電源線(1.8米)、軟質外盒(NP610S除外)、DVI對VGA轉換器、使用手冊(光碟片)、快速設定指南 | ||||||
| 符合規章 | UL/C-UL認證(UL 60950-1, CSA 60950-1)符合DOC加拿大B級要求符合FCC B級要求符合AS/NZS CISPR.22 B級要求 符合電磁波相容性(EMC)規範(EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3)符合低電壓指令(EN60950-1、TÜV GS認證) |
||||||
*1: 有效像素超過99.99%。 所有規格皆可能有所變更,恕不另行通知。
*2: 燈泡壽命係依燈泡亮度減半條件下的平均壽命計算,並不涉及燈泡的保固期。
*3: 這是當[預設(PRESET)]模式設定為[高亮度(HIGH-BRIGHT)]時的光輸出值(ANSI流明)。如果任何其它模式如同[預設(PRESET)]模式一樣被選擇,光線輸出值會略為減少。
*4:符合ISO21118-2005
*5:何謂HDCP/HDCP技術?
HDCP是High-bandwidth Digital Content Protection (高頻寬數位內容保護)的縮寫。高頻寬數位內容保護(HDCP)是一種可預防非法盜拷數位視訊介面(DVI)所傳送影像的系統。如果您無法經由DVI輸入瀏覽資料,並不表示投影機未正常發揮功能。由於HDCP的執行,可能會因某些內容受到HDCP保護並且因HDCP社群(數位內容保護,LLC)的決定而無法顯示。





