本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| NP61 | NP41 | ||||
| 數位光源處理器(DLP)晶片 | 0.55英吋單晶片DLP,1024x768畫素(畫面比例4:3) | ||||
| 鏡頭 | 縮放(Zoom) | 手動縮放(變焦比1至1.2) | |||
| 對焦功能(Focus) | 自動對焦*2 (有效範圍:1.5公尺至5.5公尺),手動對焦F2.2-2.34、f = 20.4 - 24.5mm | ||||
| 投影距離 | 1.5公尺至13.4公尺 | ||||
| 投影角度 | 14.7至15.0度(wide)/ 12.3至12.6度(Tele) | ||||
| 燈泡(省電模式) | 220W (170W) AC | 200W (170W) AC | |||
| 燈泡壽命*2 (省電模式) | 2500H (3500H) | ||||
| 光輸出(省電模式) | 3000 ANSI流明(正常模式大約75%) | 2300 ANSI流明(正常模式大約85%) | |||
| 對比值(白/黑) | 1600:1 | ||||
| 安靜度(省電模式) | 37dB (32dB) | ||||
| 影像尺寸 | 33inch至300inch (40吋以下的影像只可使用在Tele模式) | ||||
| 最大解析度 | UXGA (1600x1200) | ||||
| 同步範圍 | 水平 | 15 kHz至100 kHz (RGB:24 kHz或更高) | |||
| 垂直 | 50 Hz至120 Hz | ||||
| 色彩複製 | 全彩,一千六百七十萬色同時顯示 | ||||
| 輸入端子 | 電腦輸入 | D-Sub Mini 15針腳 | 相容訊號 | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA | |
| RGB | 0.7Vp-p/75Ω | ||||
| H/V同步 | TTL位準/1kΩ或更高 | ||||
| 複合同步 | TTL位準/1kΩ或更高 | ||||
| 綠色同步 | 1.0Vp-p/75Ω (同步)負極性 | ||||
| 立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R | 0.5 Vrms | |||
| 色差輸入 | D-Sub Mini 15針腳 (與電腦共用) |
Y | 1.0Vp-p/75Ω (同步) | ||
| Cb‧Cr (Pb‧Pr) | 0.7Vp-p/75Ω | ||||
| 相容訊號 | DTV : 480i, 480p, 720p, 1080i (60Hz) / 576i, 576p, 1080i (50Hz) DVD:漸進(50/60Hz) | ||||
| 聲音輸入接頭與電腦共用 | 和電腦相同 | ||||
| 視訊輸入 | RCA針腳 | 混合訊號 | NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-60、PAL-N、PAL-M、SECAM | ||
| 合成影像 | 1.0Vp-p/75Ω | ||||
| 聲音輸入接頭與電腦共用 | 和電腦相同 | ||||
| S-Video輸入 | Mini DIN-4針腳 | Y | 1.0 Vp-p / 75Ω | ||
| C | 0.286 Vp-p / 75Ω | ||||
| 聲音輸入接頭與電腦共用 | 和電腦相同 | ||||
| 控制端子 | PC控制器 | Mini DIN-8針腳 | RS-232C | ||
| 內建喇叭 | 0.3W單聲道 | ||||
| 梯形校正 | 垂直 | 自動/手動校正最大約±40度 | |||
| 環境 | 工作溫度 | 5°C至40°C° (攝氏35°至40°時自動選擇省電模式/如使用於高海拔地區,35°C至40°C°時自動選擇省電模式)溼度20%至80% (非凝結狀態) | |||
| 儲存溫度 | -10°C至50°C,溼度為20%至80% (非凝結狀態) | ||||
| 電源需求 | 100至240V AC、50 Hz/60 Hz*4 | ||||
| 輸入電流 | 3.5-1.4A*5 | 3.1-1.2A*5 | |||
| 消耗功率 | 一般模式(省電模式/待機模式) | 285W (225W / 5W) | 265W (225W / 5W) | ||
| 符合規章 | 美國 | UL認證(UL 60950-1),符合FCC B級要求 | |||
| 加拿大 | UL認證(CSA 60950-1),符合DOC加拿大B級要求 | ||||
| 澳洲/紐西蘭 | 符合AS/NZS CISPR.22 B級規定 | ||||
| 歐洲 | 符合EMC指令規範(EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3),符合低電壓指令規範(EN60950-1,獲TÜV GS認證) | ||||
| 尺寸(寬x高x深) | 246公釐x 72公釐x 177公釐(不包含突出部分) | ||||
| 淨重 | 1.6 Kg | ||||
*1: DLP晶片技術由精細的圖點(picture cell)組成,圖點的有效率達99.99%以上。
*2: 自動對焦功能的範圍大約在1.5公尺至5.5公尺以內。如果投影距離是1.5公尺,其畫面
尺寸大小為33英吋,而當距離是5.5公尺時,其畫面尺寸大小就是149英吋。如果投影機
到螢幕的距離超過5.5公尺,就必須執行手動調整焦距。在畫面顏色或其它環境條件的
影響之下,其操作距離可能會較短,或是機器會無法正常運作。如果使用透明螢幕,
在運作時就可能會發生故障。在投影機與螢幕之間若有障礙物,可能會造成焦距感測器
運作失常。緩慢地移動主機時,這個功能有可能無法啟用。同樣的,若將螢幕移動,
這個功能也可能無法啟用。
*3: 燈泡壽命係依燈泡亮度減半條件下的平均壽命計算,並不涉及燈泡的保固期。
*4: NP61/NP41:100至240V AC (50Hz/60Hz)、NP61G/NP41G:200至240V AC (50Hz/60Hz)
*5: NP61: 3.5-1.4A、NP41: 3.1-1.2A、NP61G: 1.6A、NP41G: 1.5A
所有規格可能有所變
更,恕不另行通知。
| 螢幕尺寸(英吋) | 投射距離(公尺) (kHz) |
底部高度(公分) | |
| Wide | Tele | ||
| 33 | - | 1.44 | 7.0 |
| 40 | 1.45 | 1.76 | 8.5 |
| 60 | 2.20 | 2.66 | 12.7 |
| 80 | 2.94 | 3.56 | 16.9 |
| 100 | 3.69 | 4.46 | 21.2 |
| 120 | 4.43 | 5.36 | 25.4 |
| 150 | 5.55 | 6.71 | 31.8 |
| 180 | 6.67 | 8.06 | 38.1 |
| 200 | 7.42 | 8.96 | 42.4 |
| 240 | 8.91 | 10.75 | 50.8 |
| 300 | 11.14 | 13.45 | 63.6 |