本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
| NP905 | ||||
| LCD液晶面板*1 | 0.63英吋 (1024x768)的LCD,具備Micro Lens Array (畫面比例4:3) | |||
| 鏡頭 | 手動縮放/對焦 | 變焦比1至1.2,投射比1.5-1.8:1,F1.70-2.07,f=18.9-22.7 mm | ||
| 投影距離 | 0.7m至11m | |||
| 投影角度 | 9.9至10.3度(寬) / 8.3至8.6度(Tele) | |||
| 燈泡(省電模式) | 210W (172W) AC | |||
| 燈泡壽命*2 (省電模式) | 2500H (3500H) | |||
| 光輸出(省電模式) | 3000 ANSI流明(正常模式大約80%) | |||
| 對比值(白/黑) | 500:1 | |||
| 安靜度(省電模式) | 35dB (29dB) | |||
| 影像尺寸 | 21英吋至300英吋 | |||
| 最大解析度 | UXGA 1600 x 1200 (在HDMI時為1400 x 1050 @ 60Hz) | |||
| 同步範圍 | 水平 | 15kHz至108kHz (RGB:24kHz或更高) | ||
| 垂直 | 48Hz至120Hz | |||
| 視訊頻寬 | RGB:165MHz (最高取樣頻率) | |||
| 顏色重現 | 全彩,16.7百萬色同時顯示 | |||
| 輸入端子 | 2組電腦/色差輸入 | 2個D-Sub Mini 15 Pin | 相容訊號 | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA |
| RGB (類比) | 0.7Vp-p/75Ω | |||
| H/V同步 | 4.0Vp-p/TTL位準 | |||
| 複合同步 | 4.0Vp-p/TTL位準 | |||
| 綠色同步 | 1.0Vp-p/75Ω (同步)負極性 | |||
| 2個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R | 0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||
| 1個HDMI輸入 | 1個HDMI (19 Pin) | 相容訊號 | VGA、SVGA、XGA、SXGA (MAX:SXGA/60Hz)、SXGA+ (達60Hz) 480p/720p/1080i/1080p | |
| RGB/色差(數位) | T.M.D.S.規格具備H.D.C.P.功能 | |||
| 支援HDMI的音效 | 音效格式:LPCM 頻道數:2ch 取樣頻率:32/44.1/48KHz 取樣位元:16/20/24-bit |
|||
| 1個視訊輸入 | 1個RCA Pin | 合成影像 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | |
| 1.0Vp-p/75Ω | ||||
| 1個RCA Pinx 2 | 立體聲L (單聲道)/R | 0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||
| 1個S-Video輸入 | 1個Mini DIN-4 Pin | Y | 1.0Vp-p/75Ω | |
| C | 0.286Vp-p/75Ω | |||
| 1個RCA Pinx 2 | 立體聲L (單聲道)/R | 0.5Vrms/22kΩ或更高 | ||
| 輸出端子 | 1個RGB輸出 | 1個D-Sub Mini 15 Pin | 選擇Computer 1或2訊號 | |
| 1個聲音輸出 | 1個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R | 可變輸出層級可選Computer1、Computer2、HDMI (Computer2輸入)、Video、S-Video等訊號 | |
| 控制端子 | 2個USB埠 | A型 | USB2.0 (僅限滑鼠、鍵盤、記憶裝置/或無線區域網路專用) | |
| 1個有線區域網路埠 | RJ-45 | IEEE 802.3/802.3u 10BASE-T/100BASE-TX | ||
1個無線區域網路 |
A型 | IEEE 802.11b/g (NP01LM1 / NP01LM5) | ||
| 1個PC控制埠 | D-sub 9pin | RS-232C | ||
| 內建喇叭 | 5W單聲道 | |||
| 梯形校正 | 水平 | 手動校正最大約±40度(低於XGA解析度,畫面比例4:3) | ||
| 垂直 | 自動/手動校正最大約±30度 | |||
| 環境 | 工作溫度 | 5°C至40°C (在35°C至40°C時會自動選擇省電模式),溼度為20%至80% (非凝結狀態) | ||
| 儲存溫度 | -10°C至50°C,溼度為20%至80% (非凝結狀態) | |||
| 電源需求 | 100至240V AC,50Hz/60Hz | |||
| 輸入電流 | 3.7-1.5A | |||
| 消耗功率 | 一般模式 | 310W | ||
| 省電模式 | 260W | |||
| 待機模式 | 18W | |||
| 符合規章 | UL/C-UL認證(UL 60950-1, CSA 60950-1) 符合DOC加拿大B級規定 符合FCC B級規定 符合AS/NZS CISPR.22 B級規定 符合EMC指令(EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3) 符合低電壓指令(EN60950-1、TÜV GS認證) |
|||
| 尺寸(寬x高x深) | 310mm x 125mm x 289mm (不包含突出部分) | |||
| 淨重 | 3.7kg | |||
*1:LCD面板技術由精細的圖點(picture cell)組成,圖點的有效率達99.99%以上。
*2:燈泡壽命係依燈泡亮度減半條件下的平均壽命計算,並不涉及燈泡的保固期。
所有規格可能有所變更,恕不另行通知。
| 螢幕尺寸(英吋) | 投射距離(公尺) (kHz) |
底部高度(公分) | |
| Wide | Tele | ||
| 21 | - | 0.73 | 5.0 |
| 25 | 0.72 | 0.87 | 6.0 |
| 30 | 0.87 | 1.05 | 7.0 |
| 40 | 1.17 | 1.41 | 10.0 |
| 60 | 1.77 | 2.13 | 14.0 |
| 80 | 2.37 | 2.85 | 19.0 |
| 100 | 2.97 | 3.57 | 24.0 |
| 120 | 3.57 | 4.29 | 29.0 |
| 150 | 4.47 | 5.37 | 36.0 |
| 180 | 5.37 | 6.45 | 43.0 |
| 200 | 5.97 | 7.17 | 48.0 |
| 240 | 7.17 | 8.61 | 57.0 |
| 300 | 8.97 | 10.77 | 71.0 |